| Se hvor det var kaldest i Aust-Agder |
2012-02-06 - 08:29: Se hvor det var kaldest i Aust-Agder
Hovden målestasjon i Bykle hadde laveste registrerte temperatur i Aust-Agder i løpet av helgen med minus 25,9 grader. Høyeste målte temperatur i løpet av helgen var minus to grader på Torungen fyr i Arendal.
| Dato | Tid | Kilde | Kategori |
![]() | 2012-04-17 | 22:00 | Aust-Agder kopierer Terrengkarusellen | Fædrelandsvennen |
![]() | 2012-04-06 | 16:00 | Det snør i Aust-Agder | Fædrelandsvennen |
![]() | 2012-04-01 | 17:48 | Kleppe til Aust-Agder | NRK Sørlandet |
![]() | 2012-03-29 | 13:00 | Aust-Agder med landets største folkeavstemning | Fædrelandsvennen |
![]() | 2012-03-18 | 20:00 | Kun støtte i Aust-Agder | NRK Sørlandet |
![]() | 2012-03-17 | 17:52 | Mann mistet livet i brann i Aust-Agder | Sunnmørsposten |
![]() | 2012-03-17 | 17:34 | Mann mistet livet i brann i Aust-Agder | Romsdals Budstikke |
![]() | 2012-03-17 | 09:28 | ?Aust-Agder må åpne for utvikling | NRK Sørlandet |
![]() | 2012-03-16 | 12:39 | Variert helgevær i Aust-Agder | Agderposten |
![]() | 2012-03-13 | 08:58 | Pøbelprosjektet øker i Aust-Agder | Agderposten |
