| Rekordår for reiselivet |
2012-02-05 - 14:00: Rekordår for reiselivet
Overnattingsbedriftene i Nord-Norge hadde drøyt tre millioner overnattinger i 2011. Det er nesten ti prosent mer enn året før.
| Dato | Tid | Kilde | Kategori |
![]() | 2012-04-26 | 17:00 | Villmannskjøring truer reiselivet | Framtid i Nord |
![]() | 2012-04-19 | 07:47 | Lokaliseringsdebatt i reiselivet | NRK |
![]() | 2012-02-05 | 14:00 | Rekordår for reiselivet | Troms folkeblad |
![]() | 2012-02-04 | 15:00 | Rekordår for reiselivet | Harstad Tidende |
![]() | 2012-02-04 | 12:00 | Rekordår for reiselivet | Framtid i Nord |
![]() | 2012-02-04 | 12:00 | Rekordår for reiselivet | Harstad Tidende |
![]() | 2012-01-20 | 09:10 | ? Uheldig for reiselivet | Sunnmørsposten |
![]() | 2012-01-19 | 07:16 | ? Reiselivet lønner seg ikke | NRK |
![]() | 2012-01-17 | 05:00 | Perlejakt i reiselivet | Romsdals Budstikke |
![]() | 2012-01-11 | 13:00 | Store utfordringer for reiselivet i 2012 | Bergens Tidende |
