| Gode tall for Google og Microsoft |
2012-01-19 - 23:13: Gode tall for Google og Microsoft
IT-gigantene Google og Microsoft har gode tider og hadde et overskudd etter skatt på henholdsvis 16 milliarder kroner og 39 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor.
| Dato | Tid | Kilde | Kategori |
![]() | 2012-05-14 | 12:41 | ? Jeg ble lurt av falsk Microsoft | Laagendalsposten |
![]() | 2012-04-30 | 14:00 | Microsoft satser på bøker | Bergens Tidende |
![]() | 2012-04-23 | 17:05 | Facebook overtar patenter fra Microsoft | Romsdals Budstikke |
![]() | 2012-04-23 | 17:05 | Facebook overtar patenter fra Microsoft | Sunnmørsposten |
![]() | 2012-04-17 | 17:00 | Microsoft-styreleder blir statsminister i Mali | Dagbladet |
![]() | 2012-04-17 | 14:01 | Microsoft-styreleder blir statsminister i Mali | Romsdals Budstikke |
![]() | 2012-04-17 | 14:01 | Microsoft-styreleder blir statsminister i Mali | Sunnmørsposten |
![]() | 2012-04-13 | 15:54 | «Microsoft-svindler» | NRK |
![]() | 2012-04-07 | 21:00 | Ikke snakk med Microsoft | Harstad Tidende |
![]() | 2012-04-07 | 16:00 | Ikke snakk med Microsoft | Harstad Tidende |
