| Fire av fem overlever leukemi |
2012-02-04 - 14:00: Fire av fem overlever leukemi
Overlevelsesprosenten fra 0 til 80 på 40 år. Dermed er Norge på topp når det gjelder kreftoverlevelse hos barn.
| Dato | Tid | Kilde | Kategori |
![]() | 2012-05-21 | 14:00 | Overleverte bildet | Harstad Tidende |
![]() | 2012-05-10 | 12:00 | Acta overlever på eiendomsgebyrer | Bergens Tidende |
![]() | 2012-04-28 | 17:00 | To av tre overlever nå kreft | Altaposten |
![]() | 2012-04-28 | 12:22 | Kravet overlevert | Driva |
![]() | 2012-04-28 | 11:19 | To av tre nordmenn overlever kreft | VG |
![]() | 2012-04-28 | 09:00 | To av tre overlever nå kreft | Fædrelandsvennen |
![]() | 2012-04-28 | 08:00 | To av tre overlever nå kreft | Bergens Tidende |
![]() | 2012-04-25 | 06:00 | - Berlusconi overleverte mistenkelig store pengebeløp til mafiaen | Dagbladet |
![]() | 2012-04-14 | 08:11 | Overlevert politiet | Varden |
![]() | 2012-04-10 | 11:27 | Den nye sakkyndigrapporten overlevert | Hamar Dagblad |
